|
|
■■■ 2012年度 チーム構成メンバー ■■■
| 役職 |
氏名 |
| 部長 | 巖 圭介 |
| 副部長 | 和田 敏雄 |
| チームチャプレン | 松平 功 |
| チームドクター | 中里 伸也 |
| 監督 | 田辺 光廣 |
| ヘッドコーチ | 加藤 佑一 |
| コーチ | 進藤 健史,宮畑 亮佑,寺西 祐輔,三宅 剛司 木下 典明,前田 朋哉 |
| ストレングスコーチ | 栗若 伸一,栗田 大揮,清水 結香 |
| アスレチックトレーナー | 井上 雅喜,織田 久美子 |
| 学生コーチ | 長尾 弘喜,中村 圭 |
| 主将 | 田辺 史人 |
| 副将 | 田島 拓実,庄野 豪太 |
| 主務・学連 | 山口 万希子 |
| 会計 | 北川 律子 |
| 副務 | 戎子 香菜美 |
| トレーナー | 横田 真,置田 圭亮,中村 明日香 |
| アナライジング | 田中 伸樹,前川 誠,吉澤 祥 |
| マネージャー | 梅沢 静香,竹内 唯,戸津 あゆみ,西本 亜香音 |
| No. |
Pos. |
氏名 |
学年 |
身長 |
体重 |
出身校 |
| 2 | DB/K/P | 若林 賢二郎 | 2 | 175 | 75 | 宝塚東高 |
| 3 | DB | 高岸 信圭 | 1 | 173 | 67 | 大産大学付属高 |
| 4 | LB | 高見 大地 | 3 | 173 | 75 | 大阪学芸高 |
| 5 | LB/DL | 萩原 良太 | 3 | 181 | 93 | 九州学院高 |
| 6 | QB | 真鍋 憲太 | 1 | 173 | 73 | 大阪学芸高 |
| 7 | QB | 田島 拓実 | 4 | 175 | 80 | 箕面自由学園高 |
| 8 | LB | 嶌田 力也 | 2 | 177 | 76 | 浪速高 |
| 9 | LB/RB | 庄野 豪太 | 3 | 171 | 90 | 浪速高 |
| 10 | WR | 小須田 智久 | 2 | 173 | 70 | 箕面自由学園高 |
| 11 | RB | 松瀬 優理 | 2 | 176 | 76 | 宝塚東高 |
| 12 | DB | 久保 貴寛 | 4 | 170 | 76 | 浪速高 |
| 13 | DB | 藤原 拓海 | 2 | 173 | 75 | 大阪学芸高 |
| 14 | WR/TE | 谷 宏記 | 4 | 176 | 83 | 奈良育英高 |
| 17 | WR | 木下 哲斎 | 2 | 178 | 77 | 大正高 |
| 18 | QB | 織田 恭介 | 1 | 180 | 73 | 大産大学付属高 |
| 19 | DB | 岩橋 文貴 | 1 | 172 | 76 | 京都すばる高 |
| 20 | DB | 鈴木 一徳 | 2 | 172 | 77 | 大産大学付属高 |
| 21 | DB | 竹内 裕貴 | 2 | 163 | 65 | 金岡高 |
| 23 | RB | 舌津 良介 | 2 | 170 | 77 | 大正高 |
| 24 | DB | 金剛 大輝 | 2 | 176 | 75 | 平安高 |
| 25 | DB | 中原 大希 | 2 | 171 | 80 | 大阪学芸高 |
| 26 | RB | 下坂 圭汰 | 3 | 165 | 75 | 浪速高 |
| 27 | WR | 福原 雄太 | 3 | 176 | 73 | 浪速高 |
| 37 | DB | 坂口 良太 | 3 | 160 | 65 | 芦間高校 |
| 44 | RB | 松山 幸太郎 | 3 | 169 | 83 | 大阪学芸高 |
| 47 | LB | 籠谷 優一 | 3 | 171 | 77 | 大阪学院高 |
| 49 | LB | 下永 雄司 | 4 | 176 | 86 | 大阪学芸高 |
| 50 | OL | 牧原 一雅 | 4 | 175 | 105 | 大阪学芸高 |
| 51 | OL | 萩尾 寛貴 | 2 | 172 | 88 | 九州学院高 |
| 52 | DL | 西平 雄太 | 2 | 176 | 98 | 学芸高 |
| 53 | LB | 小林 堅太 | 1 | 170 | 76 | 九州学院高 |
| 54 | LB | 山本 善衛 | 2 | 176 | 72 | 桃山学院高 |
| 55 | OL | 山中 拓弥 | 3 | 175 | 110 | 平安高 |
| 56 | DL | 松元 佑輔 | 1 | 175 | 80 | 大産大学付属高 |
| 57 | OL | 森川 泰宏 | 2 | 175 | 98 | 五條高 |
| 58 | OL | 吉澤 祥 | 4 | 176 | 102 | 平安高 |
| 59 | OL | 西林 充祐 | 1 | 165 | 100 | 大産大学付属高 |
| 68 | OL | 高橋 健人 | 4 | 170 | 87 | 北陽高 |
| 69 | DL/OL | 市川 和樹 | 4 | 171 | 97 | 熊野高 |
| 76 | OL | 伊藤 啄丸 | 2 | 182 | 102 | 常翔学園高 |
| 77 | OL | 津野 有基 | 1 | 174 | 94 | 浪速高 |
| 79 | OL | 田辺 史人 | 4 | 185 | 125 | 浪速高 |
| 80 | WR | 高尾 祐樹 | 1 | | | 大産大学付属高 |
| 81 | WR | 竹谷 宗一郎 | 3 | 173 | 82 | 大阪学芸高 |
| 85 | WR/DB | 平松 海 | 2 | 180 | 75 | 桃山学院高 |
| 93 | DL | 神本 裕司 | 3 | 178 | 90 | 大商大高 |
| 97 | DL | 塚越 哲也 | 2 | 171 | 100 | 浪速高 |
| 99 | DL | 坪井 航介 | 1 | 170 | 95 | 東邦高 |
| OL | 松尾 岳洋 | 1 | 168 | 135 | 箕面自由学園高 |
メンバーデータ更新:2012年5月6日
|