| ポジション | 背番号 | 氏 名 | 学年 | 投 | 打 | 出 身 校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 竹原 憲雄 | |||||
| 主将 | 10 | 川崎 裕 | 4 | 右 | 右 | 大商大堺高 |
| 主務 | 5 | 中西 領宇介 | 4 | 右 | 右 | 阿倍野高 |
| マネージャー | 杉本 典子 | 4 | 富雄高 | |||
| 福西 千浩 | 4 | 富雄高 | ||||
| 青木 直子 | 3 | 今宮総合高 | ||||
| 植田 麻友 | 3 | 東住吉高 | ||||
| 倉橋 奈央子 | 2 | 南高 | ||||
| 近藤 美穂 | 2 | 城内高 | ||||
| 原 奈々恵 | 2 | 松江南高 | ||||
| 投手 | 19 | 井藤 佳孝 | 4 | 右 | 右 | 鳳高 |
| 18 | 金谷 英治 | 4 | 右 | 右 | 大阪学芸高 | |
| 17 | 中野 裕章 | 3 | 右 | 右 | 阪南大高 | |
| 20 | 久堀 剛 | 3 | 右 | 右 | 日高高 | |
| 47 | 由井 健太 | 3 | 左 | 左 | 鳴門高 | |
| 4 | 東 誠太 | 2 | 右 | 両 | 堺西高 | |
| 捕手 | 50 | 西田 宗城 | 3 | 右 | 右 | 高石高 |
| 31 | 吉田 成孝 | 2 | 右 | 右 | 西舞鶴高 | |
| 内野手 | 41 | 石橋 佑一 | 4 | 右 | 右 | 鳳高 |
| 1 | 尾崎 秀和 | 4 | 右 | 左 | 初芝高 | |
| 25 | 加納 竜太 | 4 | 右 | 右 | 旭高 | |
| 2 | 田口 健吾 | 4 | 右 | 左 | 浪速高 | |
| 5 | 中西 領宇介 | 4 | 右 | 右 | 阿倍野高 | |
| 46 | 三谷 高平 | 4 | 右 | 右 | 尼崎北高 | |
| 35 | 犬飼 剛士 | 3 | 右 | 左 | 岡山大安寺高 | |
| 22 | 深田 明佑 | 3 | 右 | 右 | 那賀高 | |
| 43 | 木下 恭平 | 2 | 右 | 右 | 花園高 | |
| 6 | 長瀬 大介 | 2 | 右 | 右 | 大成高 | |
| 3 | 端坊 真一 | 2 | 右 | 右 | 高田高 | |
| 49 | 原田 健二 | 2 | 右 | 右 | 玉野光南高 | |
| 36 | 平野 雅之 | 2 | 右 | 左 | 浜名高 | |
| 7 | 脇田 龍希 | 2 | 右 | 左 | 初芝高 | |
| 外野手 | 21 | 上原 敦 | 4 | 右 | 右 | 綾部高 |
| 10 | 川崎 裕 | 4 | 右 | 右 | 大商大堺高 | |
| 39 | 鯉渕 伸吾 | 4 | 右 | 右 | 高槻北高 | |
| 11 | 津村 和哉 | 4 | 右 | 右 | 尼崎東高 | |
| 34 | 東 啓太 | 4 | 右 | 右 | 旭高 | |
| 32 | 井上 慶彦 | 3 | 右 | 右 | 平安高 | |
| 9 | 溝入 崇 | 3 | 右 | 左 | 盈進高 | |
| 23 | 鈴木 龍 | 2 | 右 | 右 | 高石高 | |
| 48 | 中 武史 | 2 | 右 | 右 | 天理高 | |
| 24 | 中川 智全 | 2 | 右 | 右 | 耳成高 | |
| 33 | 宮下 春樹 | 2 | 左 | 右 | 浜名湖南高 | |
| 15 | 向門 正輝 | 2 | 右 | 右 | 桃山学院高 |
