学部学生数
| 学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 以上 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 経済学部 | 経済 | 328 | 77 | 349 |
69 | 316 |
77 | 339 |
73 | 106 |
9 | 1438 |
305 | 1743 |
| 社会学部 | 社会 | 157 |
149 | 160 |
154 | 177 |
120 | 143 | 118 | 50 |
9 | 687 | 550 | 1237 |
| 社会福祉 | 56 |
65 | 75 |
68 | 50 |
53 | 50 |
67 | 9 |
2 | 240 |
255 | 495 |
|
| 経営学部 | 経営 | 230 |
93 | 230 |
76 | 197 |
111 | 188 |
77 | 86 | 4 | 931 |
361 | 1292 |
| 文学部 | 英語英米 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | 16 | 7 | 45 |
57 | 102 |
| 国際文化 | 38 | 110 | 20 | 7 | 58 |
117 | 175 |
|||||||
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 182 |
151 | 156 |
179 | 83 |
202 | - | - | - | 421 |
532 | 953 |
|
| 法学部 | 法律 | 177 |
60 | 208 |
46 | 205 |
58 | 165 |
64 | 40 | 10 | 795 |
238 | 1033 |
| 計 | 1130 |
595 | 1178 |
592 | 1028 | 621 | 992 |
559 | 327 |
48 | 4615 |
2415 | 7030 |
|
- ※留学生数は学生数に含む
- ※国際教養学部は2008年4月開設(文学部(英語英米文学科/国際文化学科)より改組)
- ※文学部は2008年より募集停止
- ※文学部は2年次より2学科へ分離
(2010年5月1日現在)
大学院生数
| 研究科 | 専攻 | 修士 (博士 前期) 1年次 | 修士 (博士 前期) 2年次 | 修士 (博士 前期) 3年次 | 修士 (博士 前期) 4年次 以上 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 経済学研究科 | 応用経済学 | 7 |
3 | 3 |
4 | 2 | 0 | - | - | 12 | 7 | 19 |
| 社会学研究科 | 応用社会学 | 2 |
5 | 3 |
0 | 0 |
1 |
- | - | 6 |
6 | 12 |
| 経営学研究科 | 経営学 | 5 |
5 | 8 |
7 | - | - |
- | - |
28 |
15 | 43 |
| 日中連携 | 8 | 0 | 7 |
2 | 1 |
1 |
- | - | ||||
| 文学研究科 | 英語圏文化学 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 |
1 | - | - | 0 |
3 | 3 |
| 国際文化学 | 3 |
1 |
1 |
3 |
- | - | - | - | 4 |
4 |
8 |
|
| 応用言語学 | 0 |
2 |
0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2 | 2 | |
| 計 | 25 |
18 | 22 |
16 | 3 |
3 | - | - |
50 |
37 | 87 | |
- ※留学生数は学生数に含む
(2010年5月1日現在)
| 研究科 | 専攻 | 修士 (博士 後期) 1年次 | 修士 (博士 後期) 2年次 | 修士 (博士 後期) 3年次 | 修士 (博士 後期) 4年次 以上 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 経済学研究科 | 応用経済学 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 |
| 社会学研究科 | 応用社会学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 経営学研究科 | 経営学 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 文学研究科 | 比較文化学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 |
| 計 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | 37 | |
- ※留学生数は学生数に含む
(2010年5月1日現在)











