一般受験生
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
第一次選考 | 第二次選考 | 最終 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
| 国際教養 | 国際教養※1 | 若干名 | 16 | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2.7 |
| 国際教養※2 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 社会 | 社会 | 12名 | 49 | 49 | 17 | 16 | 16 | 16 | 3.1 |
| 社会福祉 | 若干名 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.7 | |
| 法 | 法律 | 10名程度 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 23 | 23 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3.3 |
| 経営 | 経営 | 13名程度 | 31 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.2 |
| 合計 | 142 | 142 | 68 | 61 | 61 | 61 | 2.3 | ||
※(※1)一般型 (※2)英語コミュニケーション専修優先型
海外帰国生
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
第一次選考 | 第二次選考 | 最終 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
| 国際教養 | 国際教養※1 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国際教養※2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 社会 | 社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 社会福祉 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 法 | 法律 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経済 | 経済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経営 | 経営 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
※(※1)一般型 (※2)英語コミュニケーション専修優先型
外国人生徒
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
第一次選考 | 第二次選考 | 最終 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
| 国際教養 | 国際教養※1 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 国際教養 | 国際教養※2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 社会 | 社会 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 法 | 法律 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経済 | 経済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経営 | 経営 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
※(※1)一般型 (※2)英語コミュニケーション専修優先型
※( )内は女子内数です。
社会人入試
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
第一次選考 | 第二次選考 | 最終 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
| 国際教養 | 国際教養 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社会 | 社会 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 法 | 法律 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経済 | 経済 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経営 | 経営 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | ||
※( )内は女子内数です。
編・転入学希望者
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
第一次選考 | 第二次選考 | 最終 倍率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
||||
| 国際教養 | 国際教養 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社会 | 社会 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 法 | 法律 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経済 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 経営 | 経営 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2.0 | ||
※( )内は女子内数です。
