教室棟 聖ルカ館
BD = ブルーレイ(DVD,CDも再生可)
| 1F 教場 | 席数 | スクリーンサイズ | モニタサイズ | パソコン | BD | OHC | マイク | 操作説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ものづくりLab | - | - | MAXHUB 75×1 モバイルディスプレイ32×6 | - | - | - | ハンド×2 ピン×2 | 操作 パネル |
| U Lab (L-101) | - | プロジェクター | - | - | ○ | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| 風除室 | - | - | ディスプレイ 43インチ (サイネージ用)×1 | - | - | - | -
| - |
| 2F 教場 | 席数 | スクリーンサイズ | モニタサイズ | パソコン | BD | OHC | マイク | 操作説明 |
| コラボレーション スペース 風除室 | - | LEDパネルフルHD162型 | MAXHUB 75×1 ディスプレイ 43インチ (サイネージ用)×2 | - | - | - | ハンド×2 ピン×1 | - |
| 演習室A (L-201A) | - | プロジェクター | モバイルディスプレイ32×12 拡張モニタ21.5×60 | - (拡張モニター) | ○ | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| 演習室B (L-201B) | - | プロジェクター | モバイルディスプレイ32×12 拡張モニタ21.5×60 | - (拡張モニター) | ○ | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| 多目的室A | - | - | MAXHUB 86×1 | - | - | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| 多目的室B | - | - | MAXHUB 86×1 | - | - | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| 3F 教場 | 席数 | スクリーンサイズ | モニタサイズ | パソコン | BD | OHC | マイク | 操作説明 |
| M Lab (L-302A,L-302B) | - | プロジェクター | モバイルディスプレイ32×6 | - | ○ | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| E Lab (L-303A,L-303B) | - | プロジェクター | モバイルディスプレイ32×6 | - | ○ | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| 物理学Lab (L-301A) | - | プロジェクター | モバイルディスプレイ32×12 ディスプレイ 65×2 | - | ○ | - | ハンド×1 ピン×1 | 操作 パネル |
| コラボレーション スペース | - | - | MAXHUB 75×1 | - | - | - | - | - |
| 4F 教場 | 席数 | スクリーンサイズ | モニタサイズ | パソコン | BD | OHC | マイク | 操作説明 |
| コラボレーション スペース | - | - | MAXHUB 75×1 | - | - | - | - | - |
| 5F 教場 | 席数 | スクリーンサイズ | モニタサイズ | パソコン | BD | OHC | マイク | 操作説明 |
| 共同研究室1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同研究室2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGEオフィス 2F
工学部の実験教育サポート窓口です。上記以外の貸出機器につきましてはオフィスにてお貸し出し可能です。
貸し出し機器:ワイアレスマイク付き拡声器スピーカー・モバイル書画カメラ・MAXHUBタッチペン・貸出PC×6