桃山学院大学 | ||||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合 計 | 兼任 講師 |
チャプ レン |
||
国際教養学部 | 9 | 13 | 3 | 0 | 25 | 336 | 2 | |
社会学部 | 19 | 15 | 2 | 0 | 36 | |||
法学部 | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 | |||
経済学部 | 18 | 14 | 3 | 0 | 35 | |||
経営学部 | 16 | 5 | 4 | 0 | 25 | |||
ビジネスデザイン学部 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | |||
人間教育学部 | 19 | 16 | 2 | 2 | 39 | |||
共通教育機構 | 1 | 1 | 20 | 0 | 22 | |||
合計 | 98 | 79 | 38 | 2 | 217 |
桃山学院中学校高等学校 | |||||
教諭(※1) | 常勤講師 | 英語科 特別教員 |
合計 | 兼任講師 | |
人数 | 76 | 37 | 1 | 114 | 63 |
※1:チャプレン1名を含む
所管 | 専任(※2) |
特定 業務 |
契約 |
派遣 |
パート・アルバイト |
実習 助手 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人 | 24 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 50 |
大学 | 79 | 1 | 32 | 35 | 34 | 2 | 183 |
中高 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 26 |
合計 | 109 | 5 | 45 | 42 | 53 | 5 | 259 |
※2:法人専任職員数に出向者2名含む