| 桃山学院大学 | ||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合 計 | 兼任 講師 |
チャプ レン |
||
| 国際教養学部 | 9 | 13 | 2 | 0 | 24 | 335 | 2 | |
| 社会学部 | 18 | 16 | 1 | 0 | 35 | |||
| 法学部 | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | |||
| 経済学部 | 18 | 15 | 3 | 0 | 36 | |||
| 経営学部 | 16 | 6 | 5 | 0 | 27 | |||
| ビジネスデザイン学部 | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | |||
| 人間教育学部 | 21 | 16 | 2 | 2 | 41 | |||
| 工学部 | 11 | 3 | 0 | 16 | 30 | |||
| 共通教育機構 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| 合計 | 111 | 82 | 33 | 18 | 244 | |||
※教員数は学校法人基礎調査の数値に基づいています。
| 桃山学院中学校高等学校 | |||||
| 教諭(※1) | 常勤講師 | 英語科 特別教員 |
合計 | 兼任講師 | |
| 人数 | 79 | 28 | 1 | 108 | 66 |
※1:チャプレン1名を含む
| 所管 | 専任(※2) |
特定 業務 |
契約 |
派遣 |
パート・アルバイト |
実習 助手 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人 | 26 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 47 |
| 大学 | 76 | 1 | 34 | 33 | 17 | 2 | 163 |
| 中高 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 |
| 合計 | 107 | 4 | 45 | 42 | 25 | 5 | 228 |
※2:法人専任職員数に出向者3名含む