入学試験要項(出願書類等)
※本入学試験要項の内容は、今後変更となる場合がございます。 変更があった場合は、こちらのページで最新情報をご確認ください。
(最終更新日:2026年9月14日)

選考内容・配点
ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科
| 配点 | グループワーク方式 | アイデアレポート方式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選考内容 | 選考内容 | |||
| 基礎能力検査 | 第1次選考 | 60 | 英語、国語、数学の3教科を解答し、高得点2教科を採用します。 | 英語、国語、数学の3教科を解答し、高得点2教科を採用します。 |
| 志望理由書 | 40 | 志望理由を具体的に記述してください。また、入学後の目標や抱負についても触れてください。 | 志望理由を具体的に記述してください。また、入学後の目標や抱負についても触れてください。 | |
| 面接※1 | 第2次選考 | 50 | 志望理由書に基づき行います。また、事前課題レポートの内容紹介をしてください。その内容についても質問を行います。 | 志望理由書に基づき行います。面接の冒頭にアイデアレポートのプレゼンテーション(3分程度)を行ってください。その内容についても質問を行います。※アイデアレポートをまとめたプレゼンテーション用資料の使用も可能です。 |
| 学科別選考 | 50 | ■ 事前課題レポートに基づいたグループワーク※2 事前課題レポート:あなたが『よくできている』と感じる商品やサービスを1つ挙げ、その理由を記述してください(200字程度)。また、それを選ぶ理由を、類似の商品やサービスとの比較の視点で記述してください(300字程度)。 試験日当日、事前課題レポートに記載した商品やサービスについて、グループになったメンバーで話し合って1つの商品・サービスを選び、さらに良くする方法について検討してください。提案をまとめる過程での行動、態度、発言等を評価します。 |
■ アイデアレポート 下記の3つの中から1つを選んで提出してください。 [ビジネス企画・提案型] <ビジネス創造コース志望者> あなた自身が考えるビジネスアイデアを自由に提案してください。 <情報テクノロジーコース志望者> あなた自身が考えるスマホアプリのアイデアを自由に提案してください。 [アトツギ型] ①家族等が経営する会社を、事業承継(アトツギ)する予定がある方 ②事業承継(アトツギ)に興味があり、実際に引き継いでみたい会社がある方 上記で出願する方は、その会社について説明し、そこで実現したい新規事業や改革アイデアを提案してください。 [探究・ビジコン活用型] 高校の間に取り組んだ探究活動(地域課題解決のための取組みや新商品・サービスアイデア等)のプラン書や報告書、またはビジネスプランコンテスト等に出場時のプラン書をそのまま提出してください。アイデアレポートとして取り扱います。 |
※1 志願者数によって個人またはグループの実施方法を変更する場合があります。
※2 志願者数によりグループワークのメンバーは受験生とは限らない場合があります。
※2 志願者数によりグループワークのメンバーは受験生とは限らない場合があります。





